|  | الإداره |
اليوم 03:22 AM
بواسطة بلال | 503 | 22,481 |
|  | فريق الأخبار | | 749 | 21,935 |
|  | محمد عبدالمعـطي | | 599 | 38,624 |
|  | الإداره | | 932 | 35,159 |
|  | فريق الأخبار | | 4 | 510 |
|  | محمد عبدالمعـطي |
15-05-2012 02:14 PM
بواسطة mr.xx | 1,122 | 56,203 |
|  | الإداره | | 244 | 34,652 |
| |
|  | margin call | | 11 | 55 |
|  | 0BID |
اليوم 03:45 AM
بواسطة 0BID | 238 | 3,294 |
|  | ريان. |
اليوم 03:42 AM
بواسطة ريان. | 1,156 | 38,552 |
|  | فيلسوف البادية | | 18 | 239 |
|  | الإقليمي | | 33 | 450 |
|  | mohamed_eltaweil | | 20 | 230 |
|  | فيلسوف البادية | | 27 | 198 |
|  | نسيم الشرق |
اليوم 02:55 AM
بواسطة 0BID | 38 | 728 |
|  | Marvey | | 29 | 284 |
|  | بطل الفوركس | | 1,133 | 31,033 |
|  | خالد العوينى | | 1,267 | 29,796 |
|  | kha1397 | | 38 | 967 |
|  | مـحـمـد مرزوق | | 8,438 | 242,907 |
|  | أحـمـد عـزام | | 6,564 | 200,328 |
|  | حسن1979 | | 2 | 41 |
|  | باحث خبره | | 916 | 35,417 |
|  | jallo | | 105 | 2,287 |
|  | diaamasree1 | | 939 | 9,445 |
|  | أحـمـد عـزام | | 3,723 | 138,102 |
|  | Haithem_hhsh | | 2,126 | 40,749 |
|  | nour1978eddine | | 3,090 | 28,637 |
|  | corsair | | 20 | 783 |
|  | kin89 |
يوم أمس 11:30 PM
بواسطة kin89 | 1 | 41 |
|  | 0BID |
يوم أمس 11:21 PM
بواسطة 0BID | 88 | 737 |
|  | yousifaction | | 416 | 1,961 |
|  | SHAWI_MAGED | | 26 | 627 |
|  | جلال العراقي 1 | | 44 | 1,522 |
|  | medoram | | 29 | 299 |
|  | mr.xx | | 970 | 42,900 |
|  | Marwa00 |
يوم أمس 08:03 PM
بواسطة اخطبوط | 2 | 55 |
|  | Marwa00 | | 4 | 56 |
|  | jallo | | 1,618 | 54,291 |
|  | جلال العراقي 1 | | 126 | 3,319 |
|  | mr.xx | | 31 | 412 |
|  | عبدالله عمرو | | 8 | 104 |
|  | medoram | | 25 | 504 |
|  | fofa2000 | | 28 | 648 |
|  | كيف يا دنيا | | 9 | 69 |
|  | متاجر متميز | | 59 | 1,313 |
|  | mohamed_sobhy | | 673 | 4,239 |